




簡(jiǎn)要描述:廣泛適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,治金,石油等域。為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫設(shè)備。高精度加熱制冷恒溫槽
產(chǎn)品型號(hào):FC-2040
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-12-26
訪  問  量:2386| 品牌 | LNEYA/無錫冠亞 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池 | 
高精度加熱制冷恒溫槽
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
廣泛適用于生物工程,醫(yī)藥,食品,化工,治金,石油等域。
為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 具有自我診斷功能、冷凍機(jī)過載保護(hù)、高壓壓力開關(guān)、過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障機(jī)能,充分保證使用安全;
2. 采用法國(guó)產(chǎn)泰康壓縮機(jī),DANFOSS干燥過濾器,艾默生電磁閥、膨脹閥;
3. 全部采用大屏幕LED數(shù)字顯示,本機(jī)溫度數(shù)據(jù)顯示清楚、設(shè)定簡(jiǎn)單;雙PID模糊控制,溫度精確可靠;
4. 實(shí)現(xiàn)連續(xù)升降溫控制(解決高于40度不能制冷問題)
5. 儲(chǔ)液槽采用不銹鋼材質(zhì),整機(jī)體積大小適中;
6. 采用冷媒,代替氟利昂,滿足要求。
7. 多種報(bào)警顯示,保證了水槽的使用安全;
8. 采用循環(huán)攪拌水泵,使槽內(nèi)的溫度更加均勻;
9. 具備有校正溫度功能,可以參照用標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)實(shí)測(cè)的溫度,校正顯示溫度。
10. 立的過升溫度防止器。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | FC-1020  | FC-2020  | FC-1040  | FC-2040  | FC-1060  | FC-2060  | |
控溫范圍  | -20.00℃~200.00℃  | -40.00℃~200.00℃  | -60.00℃~200.00℃  | ||||
溫控精度  | ±0.03℃  | ||||||
溫度分辨率  | 0.01K  | ||||||
槽內(nèi)容積  | 25*20*20  | 40*25*20  | 25*20*20  | 40*25*20  | 25*20*20  | 40*25*20  | |
有效容積  | 10L  | 20L  | 10L  | 20L  | 10L  | 20L  | |
控溫方式  | 模糊PID自適應(yīng)控制器  | ||||||
循環(huán)流量  | 20L/min 1bar 默認(rèn)為內(nèi)循環(huán),可收到卻換成外循環(huán)模式  | ||||||
輸入顯示  | 7寸彩色觸摸屏輸入與顯示  | ||||||
數(shù)據(jù)記錄  | 記錄溫度曲線,數(shù)據(jù)導(dǎo)出采用excel格式,USB輸出接口  | ||||||
報(bào)警功能  | 超溫報(bào)警、傳感器異常報(bào)警、立過升防止器、制冷機(jī)異常報(bào)警  | ||||||
傳感  | PT100  | ||||||
加熱功率  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | |
制冷量  | 200℃  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | 
50℃  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | |
20℃  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | |
0℃  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | 1200W  | 2500W  | |
-10℃  | 600W  | 1250W  | 1200W  | 2000W  | 1200W  | 2500W  | |
-25℃  | 
  | 
  | 720W  | 1200W  | 1200W  | 2500W  | |
-35℃  | 
  | 
  | 380W  | 800W  | 960W  | 2000W  | |
-55℃  | 
  | 
  | 
  | 
  | 400W  | 900W  | |
槽材質(zhì)  | SUS304  | ||||||
外殼材質(zhì)  | SUS304  | ||||||
循環(huán)接口  | 外循環(huán)接口M24*1.5  | ||||||
壓縮機(jī)  | 恩布拉科  | ||||||
干燥過濾器  | 丹佛斯  | ||||||
膨脹閥  | 丹佛斯  | ||||||
制冷劑  | R404A  | R404A R508B  | |||||
整機(jī)尺寸  | 45*55*85  | 50*65*95  | 45*55*105  | 50*65*125  | 45*55*135  | 50*65*145  | |
電源  | 220V 50HZ 2500W max  | 220V 50HZ 4000W max  | 220V 50HZ 2700W max  | 220V 50HZ 4300W max  | 220V 50HZ 3000W max  | 220V 50HZ 5000 Wmax  | |
整機(jī)重量  | 85kg  | 100kg  | 130kg  | 150kg  | 145kg  | 185kg  | |
無錫冠亞專業(yè)生產(chǎn)廠家
制冷加熱恒溫槽 恒溫槽 加熱制冷恒溫槽 高精度加熱制冷恒溫槽