
50℃~250℃
產品概述:
技術參數:
型號  | UST-3525  | UST-5525  | UST-7525  | UST-A1025  | UST-A1525  | UST-A2525  | UST-A3825  | UST-A6025  | UST-A9525  | UST-A13025  | UST-A20025  | ||||||||
介質溫度范圍  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | 50℃~250℃  | ||||||||
控制模式  | 前饋PID+模糊自建樹算法 PLC控制器  | ||||||||||||||||||
通信  | RS485 通信接口 MODBUS RTU通信協議  | ||||||||||||||||||
溫度控制選擇  | 物料溫度控制模式和導熱油出口溫度控制模式 在觸摸屏上可以自由選擇  | ||||||||||||||||||
可編程  | 可編制20條程序,每條程序可編制45段步驟  | ||||||||||||||||||
設備溫度反饋  | 導熱介質溫度反饋 PT100 (出油口溫度、進油口溫度、加熱器溫度)三個測溫點  | ||||||||||||||||||
物料溫度反饋  | 物料溫度反饋PT100 或 4~20mA 輸入(選配)  | ||||||||||||||||||
物料溫控精度  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ±1℃  | ||||||||
加熱功率  | 3.5KW  | 5.5KW  | 7.5kw  | 10kw  | 15kw  | 25kw  | 38kw  | 60KW 分兩組加熱  | 95kw 分三組加熱  | 130kw 分三組加熱  | 200kw 分四組加熱  | ||||||||
較大功率加熱器可分為多組,當測量溫度到(設定溫度-5度),可以關閉大部分加熱負載,留下組進行模糊控制  | |||||||||||||||||||
冷卻能力  | 250℃  | 3.5kw  | 5.5kw  | 7.5kw  | 10kw  | 15kw  | 25kw  | 38kw  | 60kw  | 95kw  | 130KW  | 200kw  | |||||||
200℃  | 3.5kw  | 5.5kw  | 7.5kw  | 10kw  | 15kw  | 25kw  | 38kw  | 60kw  | 95kw  | 130KW  | 200kw  | ||||||||
100℃  | 2.8kw  | 4kw  | 5kw  | 7kw  | 12kw  | 20kw  | 30kw  | 48kw  | 76kw  | 100KW  | 160kw  | ||||||||
65℃  | 1kw  | 1.8kw  | 2.2kw  | 3kw  | 5kw  | 8.5kw  | 12kw  | 19kw  | 30kw  | 40kW  | 64kw  | ||||||||
  | 系統中有換熱器,需要通入水才可以冷卻,根據需要自動開啟進水閥門  | ||||||||||||||||||
循環泵流量、壓力  | Max35L/min 1.5BAR  | Max35L/min 1.5BAR  | Max35L/min 1.5BAR  | Max75L/min 1.5BAR  | Max75L/min 1.5BAR  | Max110L/min 1.5BAR  | Max110L/min 1.5BAR  | Max250L/min 2.5BAR  | Max250L/min 2.5BAR  | Max400L/min 2.5BAR  | Max400L/min 2.5BAR  | ||||||||
膨脹罐容積  | 15L  | 15L  | 20L  | 35L  | 65L  | 90L  | 160L  | 240L  | 300L  | 500L  | 850L  | ||||||||
冷卻器  | 板式換熱器,采用高溫降溫防結垢處理技術,確保換熱器長期耐用  | ||||||||||||||||||
操作面板  | 7寸彩色觸摸屏,記錄溫度曲線,數據導出采用excel格式  | ||||||||||||||||||
安全防護  | 具有自我診斷功能;漏電保護器、斷相相位保護器、過載繼電器、熱保護裝置、立溫度限位器等多種安全保障功能。  | ||||||||||||||||||
密閉循環系統  | 整個系統為全密閉系統,高溫時不會有油霧、系統在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。  | ||||||||||||||||||
接口尺寸  | DN-20  | DN20  | DN20  | DN20  | DN25  | DN-25  | DN-25  | DN-40  | DN-40  | DN-40  | DN-40  | ||||||||
外型尺寸  | 500*600*1250  | 500*600*1250  | 600*600*1250  | 600*600*1250  | 600*600*1250  | 800*650*1250  | 1200*800*1350  | 1200*800*1350  | 1400*850*1450  | 1500*900*1550  | 1800*1000*1650  | ||||||||
重量  | 70kg  | 75kg  | 90kg  | 100kg  | 125kg  | 165kg  | 195kg  | 315kg  | 420kg  | 600kg  | 850KG  | ||||||||
電源  | AC380V 50HZ 4.5kW (max)  | AC 380V 50HZ 6.5kW (max)  | AC380V 50HZ 8.5kW (max)  | AC 380V 50HZ12kW (max)  | AC 380V 50HZ 17kW (max)  | AC 380V 50HZ 27.5kW (max)  | AC 380V 50HZ 40.5kW (max)  | AC 380V 50HZ 64kW (max)  | AC 380V 50HZ 99kW (max)  | AC380V 50HZ 136k(max)  | AC 380V 50HZ 206kW (max)  | ||||||||
材質  | SUS304外殼、SUS304管路、SUS304材質加熱器、SUS304膨脹罐、有少量銅管連接件  | ||||||||||||||||||
注:功能和SUNDI 系列致
無錫冠亞專業生產廠家
反應釜加熱循環器、加熱循環器、液體加熱循環器、導熱油加熱循環器 加熱循環器50℃~250℃-控物料溫度 加熱循環器50℃~250℃-控物料溫度